? ? ? ?2020-12-31孝感區(qū)域銷售總交易記90套,面積9692.74平方米,金額為68811281.37元,均價為7099.26元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 22 | -- | 2213.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 17 | -- | 2057.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 9 | -- | 1247.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 545.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | ?香港城·裕華苑 | 3 | -- | 383.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 255.30 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | -- | -- | 238.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 4000.00 | 236.70 |
(12.31日孝感住房銷量排行top8)