所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 8 | 774.38 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 336.58 | 4569.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 2 | 185.40 | 6110.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 2 | 199.37 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 212.98 | 4856.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 214.80 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4614.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5# | -- | 149.24 | 5140.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | -- | 139.56 | 5810.37 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。