所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 6 | 760.44 | 5424.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | 4 | 3309.26 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 3 | 305.94 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | 10642.48 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 240.93 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 9327.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 2 | 210.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5477.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | 226.57 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn) | -- | 251.09 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | -- | 236.84 | -- |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。