所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 9 | 1164.15 | 2778.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 8 | 909.10 | 0.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學府 | 5 | 575.89 | 4056.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 255.07 | 4928.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 2 | 226.79 | 4169.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 232.13 | 6063.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | 243.56 | 4162.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | -- | 228.78 | 5022.11 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。