所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 370.90 | 2634.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 251.29 | 5264.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 218.16 | 4963.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 2 | 203.96 | 2059.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 139.06 | 5122.09 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季 | 1 | 131.75 | 3350.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | -- | 136.56 | 4543.23 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。